3, 6, 7, 6, 2 | + | 5, 3 | = | 5.0706050302clubs | = | Flush of Clubs - Sevens high |
K, 9 | = | 1.06130907 | = | One Pair of Sixes | ||
10, 10 | = | 2.100607 | = | Two Pairs - Tens and Sixes | ||
Q, Q | = | 2.120607 | = | Two Pairs - Queens and Sixes | ||
9, K | = | 1.06130907 | = | One Pair of Sixes | ||
K, 9 | = | 1.06130907 | = | One Pair of Sixes | ||
5, A | = | 1.06140705 | = | One Pair of Sixes | ||
6, 9 | = | 3.060907 | = | Three Of A Kind - Sixes | ||
6, 2 | = | 6.0602 | = | Full House - Sixes over Twos | ||
4, A | = | 1.06140704 | = | One Pair of Sixes | ||
J, J | = | 2.110607 | = | Two Pairs - Jacks and Sixes | ||
8, 2 | = | 2.060208 | = | Two Pairs - Sixes and Twos | ||
| Winner: Full House - Sixes over Twos (6.0602) | ||||||
0.0007