6, 7, Q, 4, J | + | 9, 6 | = | 1.06121109 | = | One Pair of Sixes |
3, 2 | = | 0.1211070604 | = | High Cards Q, J, 7, 6, 4 | ||
6, 5 | = | 5.1207060504clubs | = | Flush of Clubs - Queens high | ||
10, 6 | = | 1.06121110 | = | One Pair of Sixes | ||
4, K | = | 1.04131211 | = | One Pair of Fours | ||
9, A | = | 0.1412110907 | = | High Cards A, Q, J, 9, 7 | ||
8, 3 | = | 0.1211080706 | = | High Cards Q, J, 8, 7, 6 | ||
10, Q | = | 1.12111007 | = | One Pair of Queens | ||
A, 8 | = | 0.1412110807 | = | High Cards A, Q, J, 8, 7 | ||
4, 10 | = | 1.04121110 | = | One Pair of Fours | ||
K, 4 | = | 1.04131211 | = | One Pair of Fours | ||
9, J | = | 1.11120907 | = | One Pair of Jacks | ||
| Winner: Flush of Clubs - Queens high (5.1207060504clubs) | ||||||
0.0003