10, 10, Q, Q, J | + | 7, 8 | = | 2.121011 | = | Two Pairs - Queens and Tens |
K, A | = | 4.14 | = | Straight - Aces high | ||
3, 10 | = | 6.1012 | = | Full House - Tens over Queens | ||
K, 2 | = | 2.121013 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
7, K | = | 2.121013 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
Q, A | = | 6.1210 | = | Full House - Queens over Tens | ||
9, 4 | = | 2.121011 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
K, 10 | = | 6.1012 | = | Full House - Tens over Queens | ||
5, 7 | = | 2.121011 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
3, 8 | = | 2.121011 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
2, 6 | = | 2.121011 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
3, 8 | = | 2.121011 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
| Winner: Full House - Queens over Tens (6.1210) | ||||||
0.0003