K, 6, 5, 4, 10 | + | 5, 7 | = | 1.05131007 | = | One Pair of Fives |
9, 7 | = | 0.1310090706 | = | High Cards K, 10, 9, 7, 6 | ||
10, 6 | = | 2.100613 | = | Two Pairs - Tens and Sixes | ||
7, 10 | = | 1.10130706 | = | One Pair of Tens | ||
6, 4 | = | 2.060413 | = | Two Pairs - Sixes and Fours | ||
5, 8 | = | 1.05131008 | = | One Pair of Fives | ||
J, 3 | = | 0.1311100605 | = | High Cards K, J, 10, 6, 5 | ||
4, 3 | = | 1.04131006 | = | One Pair of Fours | ||
10, K | = | 2.131006 | = | Two Pairs - Kings and Tens | ||
J, 3 | = | 0.1311100605 | = | High Cards K, J, 10, 6, 5 | ||
8, 2 | = | 0.1310080605 | = | High Cards K, 10, 8, 6, 5 | ||
Q, 4 | = | 1.04131210 | = | One Pair of Fours | ||
| Winner: Two Pairs - Kings and Tens (2.131006) | ||||||
0.0010