Q, J, 3, A, 6 | + | 5, 10 | = | 0.1412111006 | = | High Cards A, Q, J, 10, 6 |
5, J | = | 1.11141206 | = | One Pair of Jacks | ||
8, 10 | = | 0.1412111008 | = | High Cards A, Q, J, 10, 8 | ||
2, Q | = | 1.12141106 | = | One Pair of Queens | ||
10, 7 | = | 5.1211100706clubs | = | Flush of Clubs - Queens high | ||
9, 10 | = | 0.1412111009 | = | High Cards A, Q, J, 10, 9 | ||
3, 3 | = | 3.031412 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
3, 2 | = | 1.03141211 | = | One Pair of Threes | ||
K, 6 | = | 1.06141312 | = | One Pair of Sixes | ||
2, 8 | = | 0.1412110806 | = | High Cards A, Q, J, 8, 6 | ||
6, K | = | 1.06141312 | = | One Pair of Sixes | ||
2, A | = | 1.14121106 | = | One Pair of Aces | ||
| Winner: Flush of Clubs - Queens high (5.1211100706clubs) | ||||||
0.0015