Q, A, A, Q, Q | + | Q, J | = | 7.1214 | = | Four Of A Kind - Queens |
J, 5 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
4, 3 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
9, 6 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
6, 10 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
7, 2 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
3, 2 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
J, 2 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
K, 7 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
A, A | = | 7.1412 | = | Four Of A Kind - Aces | ||
6, 10 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
K, 10 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
| Winner: Four Of A Kind - Aces (7.1412) | ||||||
0.0002