8, 10, 9, 4, 10 | + | J, Q | = | 4.12 | = | Straight - Queens high |
6, 5 | = | 1.10090806 | = | One Pair of Tens | ||
2, A | = | 1.10140908 | = | One Pair of Tens | ||
A, K | = | 1.10141309 | = | One Pair of Tens | ||
J, 4 | = | 2.100411 | = | Two Pairs - Tens and Fours | ||
A, 3 | = | 1.10140908 | = | One Pair of Tens | ||
A, 10 | = | 3.101409 | = | Three Of A Kind - Tens | ||
6, Q | = | 1.10120908 | = | One Pair of Tens | ||
5, Q | = | 1.10120908 | = | One Pair of Tens | ||
7, 5 | = | 1.10090807 | = | One Pair of Tens | ||
8, 8 | = | 6.0810 | = | Full House - Eights over Tens | ||
K, 3 | = | 1.10130908 | = | One Pair of Tens | ||
| Winner: Full House - Eights over Tens (6.0810) | ||||||
0.0007