A, 3, 3, A, 3 | + | 5, 4 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces |
6, K | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
K, 2 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
3, 10 | = | 7.0314 | = | Four Of A Kind - Threes | ||
2, 8 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
7, 6 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
6, 9 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
9, 8 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
2, 10 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
J, 5 | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
9, K | = | 6.0314 | = | Full House - Threes over Aces | ||
A, 8 | = | 6.1403 | = | Full House - Aces over Threes | ||
| Winner: Four Of A Kind - Threes (7.0314) | ||||||
0.0009