10, 10, 5, 10, 4 | + | 9, 6 | = | 3.100906 | = | Three Of A Kind - Tens |
7, J | = | 5.1110070504clubs | = | Flush of Clubs - Jacks high | ||
9, 5 | = | 6.1005 | = | Full House - Tens over Fives | ||
8, 8 | = | 6.1008 | = | Full House - Tens over Eights | ||
3, Q | = | 3.101205 | = | Three Of A Kind - Tens | ||
J, 5 | = | 6.1005 | = | Full House - Tens over Fives | ||
A, 2 | = | 3.101405 | = | Three Of A Kind - Tens | ||
A, 10 | = | 7.1014 | = | Four Of A Kind - Tens | ||
9, 4 | = | 6.1004 | = | Full House - Tens over Fours | ||
K, A | = | 3.101413 | = | Three Of A Kind - Tens | ||
K, 8 | = | 3.101308 | = | Three Of A Kind - Tens | ||
4, 6 | = | 6.1004 | = | Full House - Tens over Fours | ||
| Winner: Four Of A Kind - Tens (7.1014) | ||||||
0.0009