6, A, A, 10, 4 | + | A, J | = | 3.141110 | = | Three Of A Kind - Aces |
7, K | = | 5.1413100704spades | = | Flush of Spades - Aces high | ||
6, Q | = | 2.140612 | = | Two Pairs - Aces and Sixes | ||
5, 7 | = | 1.14100706 | = | One Pair of Aces | ||
3, 5 | = | 1.14100605 | = | One Pair of Aces | ||
8, 9 | = | 1.14100908 | = | One Pair of Aces | ||
8, 3 | = | 1.14100806 | = | One Pair of Aces | ||
2, 9 | = | 1.14100906 | = | One Pair of Aces | ||
K, 10 | = | 2.141013 | = | Two Pairs - Aces and Tens | ||
9, K | = | 1.14131009 | = | One Pair of Aces | ||
3, 4 | = | 2.140410 | = | Two Pairs - Aces and Fours | ||
6, J | = | 2.140611 | = | Two Pairs - Aces and Sixes | ||
| Winner: Flush of Spades - Aces high (5.1413100704spades) | ||||||
0.0008