2, Q, 2, K, 9 | + | 3, 8 | = | 1.02131209 | = | One Pair of Twos |
4, 6 | = | 1.02131209 | = | One Pair of Twos | ||
5, 6 | = | 1.02131209 | = | One Pair of Twos | ||
7, J | = | 1.02131211 | = | One Pair of Twos | ||
J, 6 | = | 1.02131211 | = | One Pair of Twos | ||
6, 3 | = | 5.1209060302hearts | = | Flush of Hearts - Queens high | ||
2, A | = | 3.021413 | = | Three Of A Kind - Twos | ||
4, Q | = | 2.120213 | = | Two Pairs - Queens and Twos | ||
8, 8 | = | 2.080213 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
9, 7 | = | 2.090213 | = | Two Pairs - Nines and Twos | ||
3, A | = | 1.02141312 | = | One Pair of Twos | ||
Q, 10 | = | 2.120213 | = | Two Pairs - Queens and Twos | ||
| Winner: Flush of Hearts - Queens high (5.1209060302hearts) | ||||||
0.0002