Q, 7, Q, 3, 7 | + | 3, 8 | = | 2.120708 | = | Two Pairs - Queens and Sevens |
K, 2 | = | 2.120713 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
K, 9 | = | 2.120713 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
J, 10 | = | 2.120711 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
2, J | = | 2.120711 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
A, 6 | = | 2.120714 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
8, 5 | = | 2.120708 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
8, 6 | = | 2.120708 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
9, 9 | = | 2.120907 | = | Two Pairs - Queens and Nines | ||
10, K | = | 5.1312100703clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
10, 3 | = | 2.120710 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
Q, 5 | = | 6.1207 | = | Full House - Queens over Sevens | ||
| Winner: Full House - Queens over Sevens (6.1207) | ||||||
0.0003