4, Q, Q, Q, 7 | + | 4, J | = | 6.1204 | = | Full House - Queens over Fours |
7, J | = | 6.1207 | = | Full House - Queens over Sevens | ||
8, 7 | = | 6.1207 | = | Full House - Queens over Sevens | ||
5, 2 | = | 3.120705 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
A, K | = | 3.121413 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
10, Q | = | 7.1210 | = | Four Of A Kind - Queens | ||
3, 6 | = | 3.120706 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
A, 5 | = | 3.121407 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
4, 9 | = | 6.1204 | = | Full House - Queens over Fours | ||
10, 5 | = | 3.121007 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
2, 6 | = | 3.120706 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
7, A | = | 6.1207 | = | Full House - Queens over Sevens | ||
| Winner: Four Of A Kind - Queens (7.1210) | ||||||
0.0009