Q, 9, 8, 8, 10 | + | J, 6 | = | 4.12 | = | Straight - Queens high |
7, 8 | = | 3.081210 | = | Three Of A Kind - Eights | ||
4, K | = | 1.08131210 | = | One Pair of Eights | ||
6, 5 | = | 1.08121009 | = | One Pair of Eights | ||
Q, 5 | = | 2.120810 | = | Two Pairs - Queens and Eights | ||
10, 7 | = | 2.100812 | = | Two Pairs - Tens and Eights | ||
2, J | = | 4.12 | = | Straight - Queens high | ||
9, 6 | = | 2.090812 | = | Two Pairs - Nines and Eights | ||
3, 2 | = | 1.08121009 | = | One Pair of Eights | ||
6, 10 | = | 2.100812 | = | Two Pairs - Tens and Eights | ||
8, 5 | = | 3.081210 | = | Three Of A Kind - Eights | ||
A, J | = | 4.12 | = | Straight - Queens high | ||
| Winner: Straight - Queens high (4.12) | ||||||
0.0008