A, 2, 7, 10, A | + | Q, 6 | = | 1.14121007 | = | One Pair of Aces |
2, J | = | 2.140211 | = | Two Pairs - Aces and Twos | ||
10, 8 | = | 2.141008 | = | Two Pairs - Aces and Tens | ||
7, 2 | = | 2.140710 | = | Two Pairs - Aces and Sevens | ||
9, K | = | 1.14131009 | = | One Pair of Aces | ||
J, 5 | = | 1.14111007 | = | One Pair of Aces | ||
5, 4 | = | 1.14100705 | = | One Pair of Aces | ||
2, K | = | 2.140213 | = | Two Pairs - Aces and Twos | ||
8, A | = | 3.141008 | = | Three Of A Kind - Aces | ||
8, 10 | = | 2.141008 | = | Two Pairs - Aces and Tens | ||
10, Q | = | 5.1412100702clubs | = | Flush of Clubs - Aces high | ||
4, 4 | = | 2.140410 | = | Two Pairs - Aces and Fours | ||
| Winner: Flush of Clubs - Aces high (5.1412100702clubs) | ||||||
0.0009