3, 4, A, 4, 4 | + | 7, 5 | = | 3.041407 | = | Three Of A Kind - Fours |
A, J | = | 6.0414 | = | Full House - Fours over Aces | ||
10, 9 | = | 3.041410 | = | Three Of A Kind - Fours | ||
Q, A | = | 6.0414 | = | Full House - Fours over Aces | ||
5, 2 | = | 4.05 | = | Straight - Fives high | ||
6, 6 | = | 6.0406 | = | Full House - Fours over Sixes | ||
J, K | = | 3.041413 | = | Three Of A Kind - Fours | ||
8, 10 | = | 3.041410 | = | Three Of A Kind - Fours | ||
9, 7 | = | 3.041409 | = | Three Of A Kind - Fours | ||
J, 4 | = | 7.0414 | = | Four Of A Kind - Fours | ||
K, 6 | = | 5.1413060403diamonds | = | Flush of Diamonds - Aces high | ||
K, 5 | = | 3.041413 | = | Three Of A Kind - Fours | ||
| Winner: Four Of A Kind - Fours (7.0414) | ||||||
0.0003