4, 4, K, K, 4 | + | 8, Q | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings |
10, J | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
J, 3 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
8, 3 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
6, 4 | = | 7.0413 | = | Four Of A Kind - Fours | ||
A, 7 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
2, Q | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
J, A | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
10, 10 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
5, 2 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
6, 9 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
3, 8 | = | 6.0413 | = | Full House - Fours over Kings | ||
| Winner: Four Of A Kind - Fours (7.0413) | ||||||
0.0002