Q, Q, 10, Q, A | + | 9, 4 | = | 3.121410 | = | Three Of A Kind - Queens |
4, 3 | = | 3.121410 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
A, 8 | = | 6.1214 | = | Full House - Queens over Aces | ||
3, 6 | = | 3.121410 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
5, 4 | = | 3.121410 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
J, 9 | = | 3.121411 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
8, K | = | 3.121413 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
7, J | = | 3.121411 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
10, 6 | = | 6.1210 | = | Full House - Queens over Tens | ||
K, K | = | 6.1213 | = | Full House - Queens over Kings | ||
8, 9 | = | 3.121410 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
3, K | = | 3.121413 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
| Winner: Full House - Queens over Aces (6.1214) | ||||||
0.0009