![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | + | ![]() ![]() | = | 1.12140806 | = | One Pair of Queens |
![]() ![]() | = | 1.12141009 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.141213 | = | Two Pairs - Aces and Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120814 | = | Two Pairs - Queens and Eights | ||
![]() ![]() | = | 2.120714 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
![]() ![]() | = | 3.121408 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
![]() ![]() | = | 3.121408 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141108 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120414 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
![]() ![]() | = | 2.141210 | = | Two Pairs - Aces and Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12140805 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120414 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
Winner: Three Of A Kind - Queens (3.121408) |
0.0002