4, 9, 3, K, 4 | + | 4, 6 | = | 3.041309 | = | Three Of A Kind - Fours |
10, 10 | = | 2.100413 | = | Two Pairs - Tens and Fours | ||
8, 8 | = | 2.080413 | = | Two Pairs - Eights and Fours | ||
3, 5 | = | 2.040313 | = | Two Pairs - Fours and Threes | ||
8, 8 | = | 2.080413 | = | Two Pairs - Eights and Fours | ||
6, J | = | 1.04131109 | = | One Pair of Fours | ||
J, 10 | = | 1.04131110 | = | One Pair of Fours | ||
5, 6 | = | 5.1309060504clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
9, J | = | 2.090413 | = | Two Pairs - Nines and Fours | ||
Q, Q | = | 2.120413 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
6, 3 | = | 2.040313 | = | Two Pairs - Fours and Threes | ||
9, 2 | = | 2.090413 | = | Two Pairs - Nines and Fours | ||
| Winner: Flush of Clubs - Kings high (5.1309060504clubs) | ||||||
0.0002