5, A, Q, A, 8 | + | K, K | = | 2.141312 | = | Two Pairs - Aces and Kings |
6, 4 | = | 1.14120806 | = | One Pair of Aces | ||
Q, A | = | 6.1412 | = | Full House - Aces over Queens | ||
K, 10 | = | 1.14131210 | = | One Pair of Aces | ||
3, 4 | = | 5.1208050403spades | = | Flush of Spades - Queens high | ||
7, 7 | = | 2.140712 | = | Two Pairs - Aces and Sevens | ||
K, 4 | = | 1.14131208 | = | One Pair of Aces | ||
5, 6 | = | 2.140512 | = | Two Pairs - Aces and Fives | ||
8, 3 | = | 2.140812 | = | Two Pairs - Aces and Eights | ||
6, J | = | 1.14121108 | = | One Pair of Aces | ||
8, 7 | = | 2.140812 | = | Two Pairs - Aces and Eights | ||
8, 9 | = | 2.140812 | = | Two Pairs - Aces and Eights | ||
| Winner: Full House - Aces over Queens (6.1412) | ||||||
0.0010