3, 3, Q, 6, Q | + | J, 6 | = | 2.120611 | = | Two Pairs - Queens and Sixes |
4, 9 | = | 2.120309 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
2, 3 | = | 6.0312 | = | Full House - Threes over Queens | ||
4, 8 | = | 2.120308 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
J, A | = | 2.120314 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
9, 6 | = | 2.120609 | = | Two Pairs - Queens and Sixes | ||
4, 9 | = | 2.120309 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
8, 8 | = | 2.120806 | = | Two Pairs - Queens and Eights | ||
7, 2 | = | 2.120307 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
5, 3 | = | 6.0312 | = | Full House - Threes over Queens | ||
9, 10 | = | 2.120310 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
A, 2 | = | 2.120314 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
| Winner: Full House - Threes over Queens (6.0312) | ||||||
0.0002