![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | + | ![]() ![]() | = | 2.120814 | = | Two Pairs - Queens and Eights |
![]() ![]() | = | 3.121413 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141309 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141309 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120814 | = | Two Pairs - Queens and Eights | ||
![]() ![]() | = | 1.12141311 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.131214 | = | Two Pairs - Kings and Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141308 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141311 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141311 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120614 | = | Two Pairs - Queens and Sixes | ||
![]() ![]() | = | 1.12141308 | = | One Pair of Queens | ||
Winner: Three Of A Kind - Queens (3.121413) |
0.0003