10, 7, 10, K, 7 | + | A, J | = | 2.100714 | = | Two Pairs - Tens and Sevens |
5, A | = | 5.1413100705clubs | = | Flush of Clubs - Aces high | ||
2, 7 | = | 6.0710 | = | Full House - Sevens over Tens | ||
10, J | = | 6.1007 | = | Full House - Tens over Sevens | ||
5, 6 | = | 2.100713 | = | Two Pairs - Tens and Sevens | ||
6, 2 | = | 2.100713 | = | Two Pairs - Tens and Sevens | ||
K, 6 | = | 2.131007 | = | Two Pairs - Kings and Tens | ||
3, A | = | 2.100714 | = | Two Pairs - Tens and Sevens | ||
2, 8 | = | 2.100713 | = | Two Pairs - Tens and Sevens | ||
K, 5 | = | 2.131007 | = | Two Pairs - Kings and Tens | ||
3, 9 | = | 2.100713 | = | Two Pairs - Tens and Sevens | ||
8, A | = | 2.100714 | = | Two Pairs - Tens and Sevens | ||
| Winner: Full House - Tens over Sevens (6.1007) | ||||||
0.0009